2022年12月29日兰州H型钢价格今日报价表仅供参考 | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 津西 | 4640 | - | ||
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 包钢 | 4660 | - | ||
H型钢 | 175*175*7.5*11 | Q235B | 鞍山宝得 | 4630 | - | 厂提 | |
H型钢 | 194*150*6*9 | Q235B | 包钢 | 4500 | - | ||
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 津西 | 4600 | - | ||
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 首钢长治 | 4600 | - | ||
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 天柱 | 4620 | - | ||
H型钢 | 200*200*5.5*8 | Q235B | 包钢 | 4640 | - | ||
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 4620 | - | ||
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 首钢长治 | 4620 | - | ||
H型钢 | 244*175*7*11 | Q235B | 包钢 | 4650 | - | ||
H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 包钢 | 4560 | - | ||
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 包钢 | 4630 | - | ||
H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 包钢 | 4780 | - | ||
H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 包钢 | 4650 | - | ||
H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 安泰 | 4630 | - | ||
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 4670 | - | ||
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 长治 | 4690 | - | ||
H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 包钢 | 4610 | - | ||
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 包钢 | 4900 | - | ||
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 安泰 | 4880 | - | ||
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 津西 | 4880 | - | ||
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 包钢 | 4640 | - | ||
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 安泰 | 4620 | - | ||
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 津西 | 4620 | - | ||
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 包钢 | 4680 | - | ||
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 安泰 | 4660 | - | ||
H型钢 | 390*300*10*16 | Q235B | 包钢 | 4760 | - | ||
H型钢 | 488*300*11*18 | Q235B | 包钢 | 4670 | - | ||
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 包钢 | 4710 | - | ||
H型钢 | 600*200*11*17 | Q235B | 包钢 | 4630 | - | ||
H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 包钢 | 4810 | - | ||
H型钢 | 700*300*13*14 | Q235B | 津西 | 4790 | - | ||
H型钢 | 800*300*14*26 | Q235B | 安泰 | 4800 | - | ||
H型钢 | 800*300*14*26 | Q235B | 包钢 | 4820 | - | ||
H型钢 | 900*300*16*28 | Q235B | 包钢 | 5080 | - | ||
H型钢 | 200*200*5.5*8 | Q355B | 包钢 | 4920 | - | ||
H型钢 | 350*350*12*19 | Q355B | 包钢 | 5060 | - | ||
H型钢 | 250*250*9*14 | Q355B | 包钢 | 4910 | - | ||
H型钢 | 400*200*8*13 | Q355B | 津西 | 5070 | - | ||
H型钢 | 450*200*9*14 | Q355B | 包钢 | 4890 | - | ||
H型钢 | 400*400*13*21 | Q355B | 安泰 | 5180 | - | ||
H型钢 | 500*200*10*16 | Q355B | 安泰 | 4900 | - | ||
H型钢 | 300*300*10*15 | Q355B | 安泰 | 4940 | - | ||
H型钢 | 390*300*10*16 | Q355B | 包钢 | 5040 | - | ||
H型钢 | 488*300*11*18 | Q355B | 包钢 | 4950 | - | ||
H型钢 | 588*300*12*20 | Q355B | 包钢 | 4990 | - | ||
H型钢 | 600*200*11*17 | Q355B | 安泰 | 4900 | - | ||
H型钢 | 700*300*13*24 | Q355B | 包钢 | 5090 | - | ||
H型钢 | 800*300*14*26 | Q355B | 包钢 | 5100 | - | ||
H型钢 | 900*300*16*28 | Q355B | 安泰 | 5260 | - |
2022年12月29日兰州H型钢价格今日报价表
2022-12-29 15:34:45
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。