2022年12月29日泰安槽钢角钢工字钢价格今日报价表仅供参考 | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
角钢 | 30*30*3 | Q235B | 唐山正丰 | 4550 | 涨30 | 过磅 | |
角钢 | 40*40*4 | Q235B | 传洋 | 4370 | 涨30 | 过磅 | |
角钢 | 40*40*4 | Q235B | 唐山正丰 | 4380 | 涨30 | 过磅 | |
角钢 | 50*50*5 | Q235B | 兆博 | 4320 | 涨30 | 过磅 | |
角钢 | 50*50*5 | Q235B | 唐山正丰 | 4310 | 涨30 | 过磅 | |
角钢 | 50*50*5 | Q235B | 传洋 | 4300 | 涨30 | 过磅 | |
角钢 | 63*63*6 | Q235B | 唐山正丰 | 4310 | 涨30 | 过磅 | |
角钢 | 63*63*6 | Q235B | 兆博 | 4320 | 涨30 | 过磅 | |
角钢 | 63*63*6 | Q235B | 传洋 | 4300 | 涨30 | 过磅 | |
角钢 | 70*70*7 | Q235B | 传洋 | 4300 | 涨30 | 过磅 | |
角钢 | 80*80*8 | Q235B | 唐山正丰 | 4310 | 涨30 | 过磅 | |
角钢 | 80*80*8 | Q235B | 传洋 | 4300 | 涨30 | 过磅 | |
角钢 | 100*100*10 | Q235B | 唐山正丰 | 4310 | 涨30 | 过磅 | |
角钢 | 125*125*10 | Q235B | 黄河特钢 | 4250 | - | ||
角钢 | 125*125*10 | Q235B | 唐山正丰 | 4410 | 涨30 | 过磅 | |
角钢 | 140*140*12 | Q235B | 黄河特钢 | 4250 | - | ||
角钢 | 140*140*12 | Q235B | 唐山正丰 | 4510 | 涨30 | 过磅 | |
角钢 | 160*160*14 | Q235B | 石横特钢 | 4390 | - | ||
角钢 | 160*160*14 | Q235B | 唐山正丰 | 4510 | 涨30 | 过磅 | |
角钢 | 200*200*16 | Q235B | 石横特钢 | 4390 | - | ||
角钢 | 200*200*16 | Q235B | 唐山正丰 | 4560 | 涨30 | 过磅 | |
槽钢 | 10# | Q235B | 传洋 | 4400 | 涨30 | 过磅 | |
槽钢 | 10# | Q235B | 唐山祥泰 | 4410 | 涨30 | 过磅 | |
槽钢 | 12# | Q235B | 传洋 | 4400 | 涨30 | 过磅 | |
槽钢 | 12# | Q235B | 唐山祥泰 | 4410 | 涨30 | 过磅 | |
槽钢 | 14# | Q235B | 传洋 | 4400 | 涨30 | 过磅 | |
槽钢 | 14# | Q235B | 唐山祥泰 | 4410 | 涨30 | 过磅 | |
槽钢 | 16# | Q235B | 传洋 | 4400 | 涨30 | 过磅 | |
槽钢 | 16# | Q235B | 唐山祥泰 | 4410 | 涨30 | 过磅 | |
槽钢 | 18# | Q235B | 唐山祥泰 | 4440 | 涨30 | 过磅 | |
槽钢 | 20# | Q235B | 唐山祥泰 | 4440 | 涨30 | 过磅 | |
槽钢 | 22# | Q235B | 唐山电力 | 4550 | 涨30 | 过磅 | |
槽钢 | 25# | Q235B | 唐山电力 | 4550 | 涨30 | 过磅 | |
槽钢 | 28# | Q235B | 唐山电力 | 4550 | 涨30 | 过磅 | |
槽钢 | 32# | Q235B | 唐山电力 | 4650 | 涨30 | 过磅 | |
工字钢 | 16# | Q235B | 鞍山宝得 | 4290 | - | ||
工字钢 | 16# | Q235B | 鑫达 | 4470 | 涨50 | 过磅 | |
工字钢 | 18# | Q235B | 日照 | 4290 | - | ||
工字钢 | 18# | Q235B | 鑫达 | 4470 | 涨50 | 过磅 | |
工字钢 | 20# | Q235B | 日照 | 4290 | - | ||
工字钢 | 20# | Q235B | 鑫达 | 4470 | 涨50 | 过磅 | |
工字钢 | 22# | Q235B | 日照 | 4290 | - | ||
工字钢 | 22# | Q235B | 鑫达 | 4500 | 涨50 | 过磅 | |
工字钢 | 25# | Q235B | 日照 | 4290 | - | ||
工字钢 | 25# | Q235B | 鑫达 | 4520 | 涨50 | 过磅 | |
工字钢 | 32# | Q235B | 日照 | 4290 | - | ||
工字钢 | 32# | Q235B | 唐山金航 | 4580 | 涨50 | 过磅 | |
工字钢 | 36# | Q235B | 日照 | 4260 | - | ||
工字钢 | 36# | Q235B | 鑫达 | 4580 | 涨50 | 过磅 | |
工字钢 | 40# | Q235B | 日照 | 4240 | - | ||
工字钢 | 40# | Q235B | 鑫达 | 4580 | 涨50 | 过磅 | |
工字钢 | 45# | Q235B | 日照 | 4290 | - | ||
工字钢 | 45# | Q235B | 津西 | 4580 | 涨50 | 过磅 | |
工字钢 | 56# | Q235B | 津西 | 4630 | 涨50 | 过磅 | |
工字钢 | 63# | Q235B | 津西 | 5550 | - | 过磅 |
2022年12月29日泰安槽钢角钢工字钢价格今日报价表
2022-12-29 15:33:46
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。