2022年12月29日南京槽钢角钢工字钢价格今日报价表仅供参考 | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
角钢 | 40*40*4 | Q235B | 西城 | 4330 | - | 过磅 | |
角钢 | 40*40*4 | Q235B | 传洋 | 4410 | - | 过磅 | |
角钢 | 50*50*5 | Q235B | 安钢 | 4680 | - | ||
角钢 | 50*50*5 | Q235B | 唐山盛财 | 4400 | - | 过磅 | |
角钢 | 50*50*5 | Q235B | 唐山正丰 | 4430 | - | 过磅 | |
角钢 | 50*50*5 | Q235B | 传洋 | 4400 | - | 过磅 | |
角钢 | 63*63*6 | Q235B | 安钢 | 4680 | - | ||
角钢 | 63*63*6 | Q235B | 唐山正丰 | 4410 | - | 过磅 | |
角钢 | 80*80*8 | Q235B | 安钢 | 4740 | - | ||
角钢 | 80*80*8 | Q235B | 唐山正丰 | 4410 | - | 过磅 | |
角钢 | 100*100*10 | Q235B | 马钢 | 4650 | - | ||
角钢 | 125*125*10 | Q235B | 唐山盛财 | 4610 | - | 过磅 | |
角钢 | 140*140*12 | Q235B | 唐山盛财 | 4610 | - | 过磅 | |
角钢 | 160*160*14 | Q235B | 唐山正丰 | 4610 | - | 过磅 | |
角钢 | 200*200*16 | Q235B | 唐山正丰 | 4610 | - | 过磅 | |
槽钢 | 5# | Q235B | 唐山金行 | 4450 | - | 过磅 | |
槽钢 | 6.3# | Q235B | 唐山金行 | 4370 | - | 过磅 | |
槽钢 | 8# | Q235B | 唐山祥泰 | 4370 | - | 过磅 | |
槽钢 | 8# | Q235B | 传洋 | 4390 | - | 过磅 | |
槽钢 | 10# | Q235B | 马钢 | 4590 | - | ||
槽钢 | 10# | Q235B | 唐山宝龙 | 4430 | - | 过磅 | |
槽钢 | 10# | Q235B | 传洋 | 4450 | - | 过磅 | |
槽钢 | 12# | Q235B | 马钢 | 4600 | - | ||
槽钢 | 12# | Q235B | 唐山祥泰 | 4380 | - | 过磅 | |
槽钢 | 12# | Q235B | 传洋 | 4380 | - | 过磅 | |
槽钢 | 14# | Q235B | 马钢 | 4720 | - | ||
槽钢 | 14# | Q235B | 唐山宝龙 | 4520 | - | 过磅 | |
槽钢 | 14# | Q235B | 传洋 | 4530 | - | 过磅 | |
槽钢 | 16# | Q235B | 马钢 | 4540 | - | ||
槽钢 | 16# | Q235B | 唐山祥泰 | 4410 | - | 过磅 | |
槽钢 | 16# | Q235B | 唐山电力 | 4440 | - | 过磅 | |
槽钢 | 18# | Q235B | 唐山宝龙 | 4460 | - | 过磅 | |
槽钢 | 20# | Q235B | 唐山电力 | 4470 | - | 过磅 | |
槽钢 | 22# | Q235B | 唐山电力 | 4590 | - | 过磅 | |
槽钢 | 25# | Q235B | 唐山电力 | 4750 | - | 过磅 | |
槽钢 | 25# | Q235B | 日照 | 4650 | - | ||
槽钢 | 28# | Q235B | 唐山欧联 | 4890 | - | 过磅 | |
槽钢 | 32# | Q235B | 唐山欧联 | 4950 | - | 过磅 | |
工字钢 | 10# | Q235B | 唐山弘泰 | 4570 | - | 过磅 | |
工字钢 | 12# | Q235B | 唐山大成 | 4460 | - | 过磅 | |
工字钢 | 14# | Q235B | 唐山弘泰 | 4490 | - | 过磅 | |
工字钢 | 14# | Q235B | 江苏正祥 | 4410 | - | 过磅 | |
工字钢 | 16# | Q235B | 马钢 | 4680 | - | ||
工字钢 | 16# | Q235B | 唐山金航 | 4650 | - | 过磅 | |
工字钢 | 16# | Q235B | 鑫达 | 4680 | - | 过磅 | |
工字钢 | 18# | Q235B | 鑫达 | 4420 | - | 过磅 | |
工字钢 | 18# | Q235B | 唐山金航 | 4430 | - | 过磅 | |
工字钢 | 18# | Q235B | 马钢 | 4510 | - | ||
工字钢 | 18# | Q235B | 江苏正祥 | 4310 | - | 过磅 | |
工字钢 | 20# | Q235B | 日照 | 4480 | - | ||
工字钢 | 20# | Q235B | 唐山瑞兴 | 4380 | - | 过磅 | |
工字钢 | 20# | Q235B | 鑫达 | 4390 | - | 过磅 | |
工字钢 | 20# | Q235B | 马钢 | 4460 | - | ||
工字钢 | 20# | Q235B | 津西 | 4400 | - | 过磅 | |
工字钢 | 22# | Q235B | 唐山弘泰 | 4540 | - | 过磅 | |
工字钢 | 22# | Q235B | 日照 | 4700 | - | ||
工字钢 | 25# | Q235B | 日照 | 4380 | - | ||
工字钢 | 25# | Q235B | 鑫达 | 4590 | - | 过磅; | |
工字钢 | 25# | Q235B | 唐山金航 | 4550 | - | 过磅; | |
工字钢 | 28# | Q235B | 鑫达 | 4660 | - | 过磅 | |
工字钢 | 30# | Q235B | 鑫达 | 4650 | - | 过磅 | |
工字钢 | 32# | Q235B | 鑫达 | 4770 | - | 过磅 | |
工字钢 | 36# | Q235B | 津西 | 4700 | - | 过磅 | |
工字钢 | 36# | Q235B | 鑫达 | 4690 | - | 过磅 | |
工字钢 | 40# | Q235B | 日照 | 4570 | - | ||
工字钢 | 40# | Q235B | 鑫达 | 4690 | - | 过磅 | |
工字钢 | 45# | Q235B | 鑫达 | 4880 | - | 过磅 | |
工字钢 | 56# | Q235B | 鑫达 | 4710 | - | 过磅 | |
工字钢 | 63# | Q235B | 鑫达 | 5450 | - | 过磅 | |
镀锌角钢 | 50*50*5 | Q235B | 江苏国强 | 4630 | - | ||
镀锌槽钢 | 8# | Q235B | 江苏国强 | 4670 | - |
2022年12月29日南京槽钢角钢工字钢价格今日报价表
2022-12-29 15:33:11
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。