2022年12月29日石家庄H型钢价格今日报价表仅供参考 | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | ||
H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 津西 | 4030 | - | ||
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 津西 | 3940 | - | ||
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 兴华 | 3770 | - | ||
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 鑫达 | 3930 | - | ||
H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 鑫达 | 3920 | - | ||
H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 津西 | 3940 | - | ||
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 鑫达 | 3960 | - | ||
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 津西 | 4040 | - | ||
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 安泰 | 4020 | - | ||
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 天柱 | 3990 | - | ||
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 鑫达 | 4000 | - | ||
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 津西 | 4220 | - | ||
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 安泰 | 4200 | - | ||
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 津西 | 3860 | - | ||
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 津西 | 4030 | - | ||
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 安泰 | 4010 | - | ||
H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 津西 | 4160 | - | ||
H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 安泰 | 4140 | - | ||
H型钢 | 800*300*14*26 | Q235B | 津西 | 4190 | - | ||
H型钢 | 800*300*14*26 | Q235B | 安泰 | 4170 | - | ||
H型钢 | 900*300*16*28 | Q235B | 津西 | 4360 | - | ||
低合金H型钢 | 500*200*10*16 | Q355B | 津西 | 4210 | - |
2022年12月29日石家庄H型钢价格今日报价表
2022-12-29 15:26:43
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。