2022年12月29日宁波H型钢价格今日报价表仅供参考 | |||||||
品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H型钢 | 200*100*5.5*8 | 莱钢 | Q235B | 3850 | - | ||
H型钢 | 200*200*8*12 | 莱钢 | Q235B | 3930 | - | ||
H型钢 | 250*125*6*9 | 莱钢 | Q235B | 3930 | - | ||
H型钢 | 298*149*5.5*8 | 莱钢 | Q235B | 3890 | - | ||
H型钢 | 350*175*7*11 | 莱钢 | Q235B | 3850 | - | ||
H型钢 | 400*200*8*13 | 莱钢 | Q235B | 3960 | - |
2022年12月29日宁波H型钢价格今日报价表
2022-12-29 15:24:03
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。