2022年12月29日304不锈钢冷轧卷价格今日报价表仅供参考 | |||||||
城市 | 钢厂 | 厚度 | 宽度 | 品名 | 含税价(元/吨) | 涨跌 | |
无锡 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 17300 | - | |
无锡 | 甬金 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 17100 | - | |
无锡 | 张浦 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 17400 | - | |
无锡 | 酒钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 17200 | - | |
无锡 | 太钢天管 | 2mm | 1219mm | 304J1/2B卷 | 16000 | - | |
佛山 | 太钢 | 2mm | 1500mm | 304/2B卷 | 17700 | - | |
佛山 | 甬金 | 2mm | 1240mm | 304/2B卷 | 17150 |
-50 | |
佛山 | 宏旺 | 2mm | 1240mm | 304/2B卷 | 16950 | -50 | |
佛山 | 酒钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 17600 | - | |
佛山 | 联众 | 2mm | 1240mm | 304/2B卷 | 16950 | -50 | |
佛山 | 张浦 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 18000 | - | |
佛山 | 宝新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 |
18000 | - | |
杭州 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 17100 | - | |
杭州 | 宝新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 17450 | - | |
上海 | 联众 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16600 | - | |
上海 | 宝新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 17200 | - | |
沈阳 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 17100 | - | |
太原 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 17000 | - | |
天津 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 17100 | - | |
天津 | 酒钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 17000 | - | |
北京 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 |
17100 | - | |
淄博 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 17100 | - | |
淄博 | 联众 | 2mm | 1220mm | 304/2B卷 | 16600 | - | |
成都 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 |
17100 | - | |
成都 | 酒钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16900 | - |
2022年12月29日304不锈钢冷轧卷价格今日报价表
2022-12-29 13:38:45
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。