2022年12月29日304不锈钢热轧卷价格今日报价表仅供参考 | |||||||
城市 | 钢厂 | 厚度 | 宽度 | 品名 | 含税价(元/吨) | 涨跌 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
无锡 | 太钢 | 6mm | 1800mm | 304/No.1卷 | 17350 | - | |
无锡 | 东特 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 16500 | 涨100 | |
无锡 | 广青金属 | 6mm | 1500mm | 广青304热卷 | 16500 | 涨100 | |
无锡 | 诚德 | 6mm | 1500mm | 诚德304热卷 |
16500 | 涨100 | |
佛山 | 东特 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 16600 | - | |
佛山 | 诚德 | 6mm | 1240mm | 304/No.1卷 | 16500 | - | |
佛山 | 酒钢 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 16700 | - | |
佛山 | 联众 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 16500 | - |
2022年12月29日304不锈钢热轧卷价格今日报价表
2022-12-29 13:38:27
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。