2022年12月29日316L、321不锈钢价格今日报价表仅供参考 | |||||||
城市 | 钢厂 | 厚度 | 宽度 | 品名 | 含税价(元/吨) | 涨跌 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
无锡 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 316L/2B卷 | 30500 | - | |
无锡 | 张浦 | 2mm | 1219mm | 张浦316L冷卷 | 30500 | - | |
无锡 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 321/2B板 | 22000 | - | |
无锡 | 东特 | 6mm | 1500mm | 东特316L热卷 | 29200 | 涨300 | |
无锡 | 太钢 | 6mm | 1500mm | 太钢316L热卷 | 31050 | 涨300 | |
佛山 | 联众 | 2mm | 1219mm | 316L/2B卷 | 30500 | - | |
佛山 | 东特 | 6mm | 1219mm | 东特316L热卷 | 29300 | - | |
佛山 | 联众 | 6mm | 1219mm | 联众316L热卷 | 29300 | - | |
佛山 | 进口 | 4mm | 1500mm | 316L/No.1板 | 29700 | - |
2022年12月29日316L、321不锈钢价格今日报价表
2022-12-29 13:38:11
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。