2022年12月29日废钢价格今日报价表仅供参考 | |||||||
城市 | 规格 | 今日价格 | 比昨天 | 备注 | |||
上海 | >6mm | 2940 | →0 | 不含税2600 | |||
杭州 | >6mm | 2960 | 10 | 不含税2620 | |||
常州 | >6mm | 3010 | 20 | 不含税2660 | |||
江阴 | >6mm | 2990 | 10 | 不含税2650 | |||
南京 | >6mm | 3010 | 20 | 不含税2660 | |||
徐州 | >6mm | 3050 | 20 | 不含税2700 | |||
南昌 | >6mm | 2970 | →0 | 不含税2630 | |||
合肥 | >6mm | 2980 | →0 | 不含税2640 | |||
福州 | >6mm | 2950 | 30 | 不含税2610 | |||
烟台 | >6mm | 2590 | 20 | 当地市场不含税价 | |||
临沂 | >6mm | 2690 | 20 | 当地市场不含税价 | |||
青岛 | >6mm | 2640 | 20 | 当地市场不含税价 | |||
北京 | >6mm | 2660 | →0 | 当地市场不含税价 | |||
天津 | >6mm | 2680 | →0 | 当地市场不含税价 | |||
唐山 | >6mm | 2710 | →0 | 当地市场不含税价 | |||
石家庄 | >6mm | 2740 | →0 | 当地市场不含税价 | |||
武安 | >6mm | 2650 | →0 | 当地市场不含税价 | |||
张家口 | >6mm | 2650 | →0 | 当地市场不含税价 | |||
包头 | >6mm | 2620 | →0 | 当地市场不含税价 | |||
太原 | >6mm | 2670 | 20 | 当地市场不含税价 | |||
西安 | >6mm | 2600 | →0 | 当地市场不含税价 | |||
安阳 | >6mm | 2990 | →0 | 不含税2650 | |||
武汉 | >6mm | 2950 | →0 | 不含税2610 | |||
广州 | >6mm | 3010 | →0 | 不含税2660 | |||
佛山 | >6mm | 2980 | →0 | 不含税2640 | |||
重庆 | >6mm | 3000 | →0 | 不含税2650 | |||
成都 | >6mm | 2940 | →0 | 不含税2600 | |||
凌源 | >6mm | 2970 | →0 | 不含税2630 | |||
本溪 | >6mm | 3030 | →0 | 不含税2680 | |||
鞍山 | >6mm | 2990 | →0 | 不含税2650 | |||
辽阳 | >6mm | 2990 | →0 | 不含税2650 | |||
沈阳 | >6mm | 3030 | →0 | 不含税2680 | |||
大连 | >6mm | 2940 | →0 | 不含税2600 | |||
哈尔滨 | >6mm | 2880 | →0 | 不含税2550 | |||
阿拉山口 | >6mm | 2800 | 30 | 不含税2480 |
2022年12月29日废钢价格今日报价表
2022-12-29 13:36:48
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。