2022年12月29日廊坊无缝管价格今日报价表仅供参考 | |||||||
品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
流体管 | Φ42*3.5 | 山东金宝诚 | 20#(GB/T8163-2018) | 5110 | - | ||
流体管 | Φ57*3.5 | 山东金宝诚 | 20#(GB/T8163-2018) | 5060 | - | ||
流体管 | Ф159*5 | 河南汇丰 | 20#(GB/T8163-2018) | 5150 | - | ||
流体管 | Ф89*4.5 | 临沂金正阳 | 20#(GB/T8163-2018) | 5140 | - | ||
流体管 | Ф108*4.5 | 临沂金正阳 | 20#(GB/T8163-2018) | 5140 | - | ||
流体管 | Φ133*4.5 | 临沂金正阳 | 20#(GB/T8163-2018) | 5090 | - |
2022年12月29日廊坊无缝管价格今日报价表
2022-12-29 13:28:03
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。