2022年12月29日泉州彩涂板卷价格今日报价表仅供参考 | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 6400 | 海蓝;白灰;2/1 | ||
镀铝锌彩涂板卷 | 0.37*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 6300 | 海蓝;白灰;2/1 | ||
镀铝锌彩涂板卷 | 0.42*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 6100 | 海蓝;白灰;2/1 | ||
镀铝锌彩涂板卷 | 0.47*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 6000 | 海蓝;白灰;2/1 | ||
镀铝锌彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 5950 | 海蓝;白灰;2/1 | ||
镀铝锌彩涂板卷 | 0.55*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 5920 | 海蓝;白灰;2/1 | ||
镀铝锌彩涂板卷 | 0.6*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 5890 | 海蓝;白灰;2/1 | ||
镀铝锌彩涂板卷 | 0.7*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 5860 | 海蓝;白灰;2/1 | ||
镀铝锌彩涂板卷 | 0.8*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 5760 | 海蓝;白灰;2/1 | ||
镀铝锌彩涂板卷 | 1.0*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 5760 | 海蓝;白灰;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.376*1000*C | CGCC | 福建凯景 | 7500 | 海蓝;白灰;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.426*1000*C | CGCC | 福建凯景 | 7200 | 海蓝;白灰;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 福建凯景 | 7200 | 海蓝;白灰;2/1 |
2022年12月29日泉州彩涂板卷价格今日报价表
2022-12-29 13:11:55
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。