2022年12月29日重庆热轧带钢价格今日报价表仅供参考 | |||||||
品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
热轧带钢 | 2.0*350-550*C | 玉溪新兴 | Q235 | 4000 | - | ||
热轧带钢 | 3.5*500-700*C | 玉溪新兴 | Q235 | 3990 | - | ||
热轧带钢 | 2.0*315*C | 陕西汉中 | Q195 | 3980 | - | ||
热轧带钢 | 2.5*355*C | 陕西汉中 | Q195 | 4000 | - |
2022年12月29日重庆热轧带钢价格今日报价表
2022-12-29 11:28:55
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。